產(chǎn)品列表
32寸LED高清液晶監(jiān)視器
發(fā)布時間:2016-03-22 19:19


| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||
| 項目 | 參數(shù) | ||||||||||||
| 規(guī)格型號 | JK320A | ||||||||||||
| 面板尺寸 | 31.5" | ||||||||||||
| 顯示面積 | 700mm(W)×394mm(H) | ||||||||||||
| 顯示模式 | 16:9 | ||||||||||||
| 液晶類型 | TFT-LCD | ||||||||||||
| 最大分辨率 | 1366*768 | ||||||||||||
| 顯示色彩 | 16.7M | ||||||||||||
| 點距(mm) | 0.51075(H)×0.51075(V) | ||||||||||||
| 亮度(nits) | 450cd/㎡ | ||||||||||||
| 對比度 | 1000:1 | ||||||||||||
| 視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | ||||||||||||
| 響應(yīng)時間 | 6.5ms | ||||||||||||
| 場頻 | 50HZ、60HZ、70HZ、 | ||||||||||||
| 輸入和輸出 | |||||||||||||
| 復(fù)合視頻輸入 | 2路BNC(BNC*2)輸入 | ||||||||||||
| 復(fù)合視頻輸出 | 1路BNC(BNC*1)輸出,可接錄像設(shè)備等 | ||||||||||||
| YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC(BNC*3)輸入 | ||||||||||||
| VGA輸入 | 1路D-SUB VGA輸入 | ||||||||||||
| HDMI | 1路HDMI輸入 | ||||||||||||
| 音頻輸入 | 2路3.5音頻輸入 | ||||||||||||
| 音頻系統(tǒng)/內(nèi)置8Ω5W*1揚聲器 | 可選 | ||||||||||||
| 視頻 | |||||||||||||
| 彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/自動識別 | ||||||||||||
| 兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ||||||||||||
| 3D Combfilter | 有 | ||||||||||||
| 視頻降噪 | 有 | ||||||||||||
| OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |||||||||||||
| 菜單語言(可選) | 中文/英文 | ||||||||||||
| 功率 | |||||||||||||
| 電源 | AC100V~240V,50/60Hz | ||||||||||||
| 最大功率損耗 | ≦180W | ||||||||||||
| 待機功率損耗 | <1W | ||||||||||||
| 散熱系統(tǒng) | 超靜音單風(fēng)扇散熱 | ||||||||||||
| 機殼材質(zhì) | 五金外殼 | ||||||||||||
| 安裝方式 | 機柜/壁掛/懸掛;標(biāo)配壁掛支架 | ||||||||||||
| 機身尺寸(長×高×厚) | 773.6mm×470mm×125mm | ||||||||||||
| 包裝尺寸 | 885.0mm×570.0mm×235.0mm | ||||||||||||
上一篇:沒有了
下一篇:40寸LED高清液晶監(jiān)視器
下一篇:40寸LED高清液晶監(jiān)視器




